60	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	88	12.82	8.88	7.95	80.03						
60	消化器内科	2	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり	39	3.82	4.42	0.00	80.41						
60	消化器内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	25	5.40	2.57	0.00	74.64						
60	消化器内科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	23	7.78	7.67	0.00	67.30						
60	消化器内科	5	060335xx97x0xx	胆嚢炎等　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	22	25.86	18.03	13.64	81.73						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	31	8.06	4.54	0.00	70.23						
110	外科	2	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	21	20.57	14.81	0.00	74.81						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	21	20.10	9.77	0.00	73.76						
110	外科	4	060241xx97xxxx	痔核　手術あり	19	6.68	5.38	0.00	57.63						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	17	7.65	5.99	0.00	67.76						
70	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	32	31.00	17.33	9.38	88.09						
70	循環器内科	2	050050xx9913xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ ３あり	31	4.26	6.12	0.00	77.42						
70	循環器内科	3	050050xx9923xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ ３あり	24	4.79	6.42	0.00	77.29						
70	循環器内科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	10.43	5.15	4.76	79.38						
70	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	20	30.25	9.59	5.00	86.30						
10	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	44	30.82	16.40	18.18	85.41						
10	内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	22	24.09	13.77	0.00	72.91						
10	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	18	27.83	13.66	11.11	79.94						
10	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	13	34.38	20.78	7.69	89.85						
10	内科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	10	23.30	11.35	0.00	81.50						
280	神経内科	1	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	19	45.37	18.98	0.00	81.37						
280	神経内科	2	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	18	27.00	16.89	22.22	79.83						
280	神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	183.18	17.95	0.00	79.65						
280	神経内科	4	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	10	20.00	15.45	10.00	74.30						
280	神経内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	10	3.70	4.67	0.00	73.20						
230	眼科	1	020200xx99x1xx	黄斑、後極変性　手術なし　手術・処置等２ あり	21	2.00	2.13	0.00	77.05						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	20	2.05	2.49	0.00	75.70						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	13	5.08	4.29	0.00	79.54						
230	眼科	4	020180xx99x2xx	糖尿病性増殖性網膜症　手術なし　手術・処置等２ ２あり	13	2.00	2.66	0.00	72.69						
230	眼科	5	020210xx99x1xx	網膜血管閉塞症　手術なし　手術・処置等２ あり	-	-	2.14	-	-						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	38	1.00	2.10	0.00	3.37						
100	小児科	2	060570xx99x0xx	その他の消化器等の障害　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	6.91	-	-						
100	小児科	3	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	2.63	-	-						
100	小児科	4	100250xx99x10x	下垂体機能低下症　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	-	-	3.03	-	-						
100	小児科	5	030245xxxxxxxx	伝染性単核球症	-	-	7.01	-	-						
